Classement du concours Pangea 2020

Classement régional du concours Pangea 2020




Île de France - Classe de 4e


S : score sur 100 - P : position au niveau national

  Id Candidat Classe ID Etablissement CP Ville S* P*
1 PGAFR20P03363 G.TRISTANT-LEGALLAIS 4e-278 Collège Charles Rivière 45160 Olivet 97 1
2 PGAFR20P06307 A.DE PECHPEYROU COMMINGES DE GUITAUT 4e-397 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 92 4
3 PGAFR20P39684 M.OZBERK 4e-2187 École élémentaire privée 94190 Villeneuve-Saint-Georges 84 14
4 PGAFR20P38994 H.BOUDARN 4e-2160 Collège Saint-Exupéry 59100 Roubaix 83 15
5 PGAFR20P06466 F.AKHBARI 4e-465 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 83 17
6 PGAFR20P10653 R.LINDBERG--RAOELINA 4e-611 Collège Alain Fournier 75011 Paris 11e 83 18
7 PGAFR20P06468 A.ASSENZA 4e-465 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 82 19
8 PGAFR20P06476 A.DECORDE 4e-465 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 82 20
9 PGAFR20P10650 M.HENNIN--MUZZATTI 4e-611 Collège Alain Fournier 75011 Paris 11e 81 23
10 PGAFR20P10658 I.PIVATO 4e-611 Collège Alain Fournier 75011 Paris 11e 80 25
11 PGAFR20P06377 M.KESHAVARZ EBTEHAJI 4e-457 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 79 34
12 PGAFR20P06323 E.MICHEL 4e-397 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 77 36
13 PGAFR20P06506 S.CHAMINAS 4e-466 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 76 39
14 PGAFR20P06529 C.SOORIAH 4e-466 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 76 41
15 PGAFR20P25012 P.NOEL 4e-1398 Collège le Puits de la Roche 37120 Richelieu 73 50
16 PGAFR20P06322 V.MARTYN 4e-397 Collège Saint-Dominique 92200 Neuilly-sur-Seine 72 53
17 PGAFR20P03347 A.GUIGNARD 4e-278 Collège Charles Rivière 45160 Olivet 72 55
18 PGAFR20P04182 N.ISSELE 4e-326 Collège Bartholdi 92100 Boulogne-Billancourt 72 56
19 PGAFR20P28283 T.DIMPRE 4e-1554 Collège Charlemagne 59810 Lesquin 71 61
20 PGAFR20P03703 S.RONGERE 4e-294 Collège Bartholdi 92100 Boulogne-Billancourt 70 67