Classement du concours Pangea 2020

Classement régional du concours Pangea 2020




Île de France - Classe de 3e


S : score sur 100 - P : position au niveau national

  Id Candidat Classe ID Etablissement CP Ville S* P*
1 PGAFR20P26124 F.ROUSSEAU 3e-1446 Collège Sainte-Thérèse 78800 Houilles 82 3
2 PGAFR20P43525 A.ALLOUCHE 3e-2375 Collège Denis Diderot 95170 Deuil-la-Barre 80 5
3 PGAFR20P29009 M.SILVERT-LYS 3e-1605 Collège Sainte-Thérèse 78800 Houilles 79 6
4 PGAFR20P05211 E.MARTAYAN 3e-354 Collège Pierre Brossolette 92290 Châtenay-Malabry 79 7
5 PGAFR20P43545 A.MATHIEU 3e-2375 Collège Denis Diderot 95170 Deuil-la-Barre 79 8
6 PGAFR20P21255 T.CLIQUENNOIS 3e-14 Collège Pharamond Savary 59231 Gouzeaucourt 78 10
7 PGAFR20P12172 L.GOLLIOT 3e-689 Collège du pays de l'Alloeu 62840 Laventie 76 11
8 PGAFR20P12171 M.FOURNIER 3e-689 Collège du pays de l'Alloeu 62840 Laventie 74 16
9 PGAFR20P12166 A.DEROITE 3e-689 Collège du pays de l'Alloeu 62840 Laventie 74 17
10 PGAFR20P05207 B.GRAND 3e-354 Collège Pierre Brossolette 92290 Châtenay-Malabry 71 23
11 PGAFR20P16149 J.DESCAMPS 3e-975 Collège Saint-Charles 59280 Armentières 70 25
12 PGAFR20P02433 H.COINE 3e-197 Collège Ste Jeanne d'Arc 62840 Laventie 69 33
13 PGAFR20P20415 J.RICHARD 3e-1166 Collège Notre-Dame de France 92240 Malakoff 69 34
14 PGAFR20P43531 G.DA CUNHA 3e-2375 Collège Denis Diderot 95170 Deuil-la-Barre 67 39
15 PGAFR20P12095 J.GRADELLE 3e-686 Collège du pays de l'Alloeu 62840 Laventie 66 44
16 PGAFR20P02464 T.KWIDZINSKI 3e-198 Collège Ste Jeanne d'Arc 62840 Laventie 65 45
17 PGAFR20P12128 R.LETERME 3e-687 Collège du pays de l'Alloeu 62840 Laventie 64 48
18 PGAFR20P17815 L.GRAND-DUC 3e-1021 Collège Pierre Brossolette 92290 Châtenay-Malabry 64 50
19 PGAFR20P26116 E.FONTANA 3e-1444 Collège Sainte-Thérèse 78800 Houilles 64 53
20 PGAFR20P20434 K.ZANOUN 3e-1167 Collège Notre-Dame de France 92240 Malakoff 63 57