Classement du concours Pangea 2020

Classement régional du concours Pangea 2020




Grand-Est - Classe de 5e


S : score sur 100 - P : position au niveau national

  Id Candidat Classe ID Etablissement CP Ville S* P*
1 PGAFR20P33095 C.CHANDESRIS 5e-1892 Collège Mangin 57400 Sarrebourg 97 4
2 PGAFR20P23499 K.SOU 5e-1334 Collège Albert Camus 57160 Moulins-lès-Metz 96 10
3 PGAFR20P35903 L.PONTELLO 5e-1818 Collège la Rochotte 52000 Chaumont 96 11
4 PGAFR20P35889 E.DUDAK 5e-1818 Collège la Rochotte 52000 Chaumont 95 12
5 PGAFR20P16445 V.SEMMELBECK 5e-950 Collège du Himmelsberg 57200 Sarreguemines 92 30
6 PGAFR20P26386 B.MOUFKI 5e-1464 Collège la Louvière 57157 Marly 89 51
7 PGAFR20P11067 T.FOSSÉ 5e-646 Collège Georges de la Tour 54000 Nancy 88 58
8 PGAFR20P13414 Q.HELL 5e-579 Collège privé des Missions Africaines 67500 Haguenau 87 69
9 PGAFR20P11054 C.TEJEDO CRUZ 5e-645 Collège Georges de la Tour 54000 Nancy 87 72
10 PGAFR20P35906 M.SOMMIER 5e-1818 Collège la Rochotte 52000 Chaumont 86 78
11 PGAFR20P08120 C.PANTIGNY 5e-506 Collège Sainte-Marie 88100 Saint-Dié-des-Vosges 85 92
12 PGAFR20P33073 J.FLEURENCE 5e-1890 Collège Mangin 57400 Sarrebourg 83 109
13 PGAFR20P33228 K.GIESSINGER 5e-1891 Collège Mangin 57400 Sarrebourg 83 111
14 PGAFR20P29792 A.ESPEITTE 5e-1663 Collège Montaigu 54180 Heillecourt 82 117
15 PGAFR20P29895 P.CERISARA 5e-1669 Collège Montaigu 54180 Heillecourt 82 119
16 PGAFR20P26391 L.RIONDE 5e-1464 Collège la Louvière 57157 Marly 82 122
17 PGAFR20P13426 T.WAGNER 5e-579 Collège privé des Missions Africaines 67500 Haguenau 82 124
18 PGAFR20P35925 T.MASSON 5e-1819 Collège la Rochotte 52000 Chaumont 82 125
19 PGAFR20P35909 D.AUPEE 5e-1819 Collège la Rochotte 52000 Chaumont 82 126
20 PGAFR20P10228 A.DENNER 5e-574 Collège privé des Missions Africaines 67500 Haguenau 82 128