Classement du concours Pangea 2020

Classement régional du concours Pangea 2020




Auvergne-Rhône-Alpes - Classe de 4e


S : score sur 100 - P : position au niveau national

  Id Candidat Classe ID Etablissement CP Ville S* P*
1 PGAFR20P22401 M.REGNAUD 4e-1285 Collège La Croix des Sarrasins 21130 Auxonne 92 5
2 PGAFR20P19554 F.GALINDO 4e-1138 Collège la Xavière 69200 Vénissieux 91 6
3 PGAFR20P19442 Q.DURAND 4e-1134 Collège la Xavière 69200 Vénissieux 89 7
4 PGAFR20P02572 A.BISCHOFF 4e-211 EtudePlus Villeurbanne 69100 Villeurbanne 85 12
5 PGAFR20P12246 F.FACHERIS 4e-668 Collège Jean-Jacques Rousseau 69160 Tassin-la-Demi-Lune 83 16
6 PGAFR20P43302 M.BERTHAIL 4e-2382 Collège George Sand 01290 Pont-de-Veyle 81 24
7 PGAFR20P43305 M.LOPEZ 4e-2382 Collège George Sand 01290 Pont-de-Veyle 80 26
8 PGAFR20P30055 A.NOYEL 4e-1679 Collège Antoine de Saint Exupéry 69004 Lyon 4e 80 28
9 PGAFR20P12234 G.ALLAZ 4e-668 Collège Jean-Jacques Rousseau 69160 Tassin-la-Demi-Lune 78 35
10 PGAFR20P12249 J.JERMER 4e-668 Collège Jean-Jacques Rousseau 69160 Tassin-la-Demi-Lune 76 40
11 PGAFR20P19556 A.KEURIFFI 4e-1138 Collège la Xavière 69200 Vénissieux 73 52
12 PGAFR20P43298 Y.OLIVE 4e-2382 Collège George Sand 01290 Pont-de-Veyle 72 54
13 PGAFR20P19599 P.SEIXAS 4e-1139 Collège la Xavière 69200 Vénissieux 71 60
14 PGAFR20P12232 F.DICU 4e-211 EtudePlus Villeurbanne 69100 Villeurbanne 70 66
15 PGAFR20P22403 E.TARNAUD 4e-1285 Collège La Croix des Sarrasins 21130 Auxonne 69 71
16 PGAFR20P31592 C.CHAREYRE 4e-1780 Collège Robert Schuman 42440 Noirétable 67 81
17 PGAFR20P22402 N.THIÉRY 4e-1285 Collège La Croix des Sarrasins 21130 Auxonne 67 83
18 PGAFR20P27222 M.FAVE 4e-1505 Aux Lazaristes - La Salle 69004 Lyon 4e 66 87
19 PGAFR20P27235 J.MONNET 4e-1505 Aux Lazaristes - La Salle 69004 Lyon 4e 66 89
20 PGAFR20P22527 J.AHOUANSOU 4e-523 ASSOCIATION ORE 21800 Quetigny 64 108