Toutes nos félicitations à nos lauréats nationaux du concours Pangea 2025.
Toute l'équipe du concours Pangea remercie chaleureusement tous les enseignants ainsi que tous les élèves qui ont participé au concours.
Lauréats nationaux
Classe de CM1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7845
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR25P86808 | DEWEZ | Nathan | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 100 | 1 |
2 | PGAFR25P57878 | DE RIVET | Guillaume | Saint-Louis de Gonzague | 75016 | Paris 16e | 100 | 2 |
3 | PGAFR25P28541 | QUÉNÉA | Isaure | École primaire publique Les Quatre vents | 29620 | Lanmeur | 100 | 3 |
Classe de CM2
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 9996
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR25P28551 | QUERE-POCHELET | Gaspard | École primaire publique Les Quatre vents | 29620 | Lanmeur | 100 | 1 |
2 | PGAFR25P63847 | GUERIN | Victor | Saint-Louis de Gonzague | 75016 | Paris 16e | 97 | 2 |
3 | PGAFR25P02567 | AYOUBI | Salma | École primaire publique Hilard | 53000 | Laval | 96 | 3 |
Classe de 6ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 16469
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR25P36586 | VERHASSELT | Basile | Collège Lucie Aubrac | 76230 | Isneauville | 100 | 1 |
2 | PGAFR25P49957 | YETERIAN | Maël | Collège des Trois Vallées | 31260 | Salies-du-Salat | 100 | 2 |
3 | PGAFR25P71859 | MAIGNE HENRY | Alix | Collège Madame de Staël | 75015 | Paris 15e | 100 | 3 |
Classe de 5ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 15837
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR25P35917 | ROUBACHE | Tasnime | Collège Jules Romains | 06200 | Nice | 100 | 1 |
2 | PGAFR25P60115 | GETENET NGUYEN | Loann | Collège Sainte-Thérèse | 78800 | Houilles | 100 | 2 |
3 | PGAFR25P03113 | ABERLENC | Raphaël | Collège Les Bruyères | 92400 | Courbevoie | 100 | 3 |
Classe de 4ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 11875
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR25P60865 | RABIER | Anaïs | Collège international ITER | 04100 | Manosque | 100 | 1 |
2 | PGAFR25P49823 | POLO | Maxime | Collège Saint-Dominique | 92200 | Neuilly-sur-Seine | 100 | 2 |
3 | PGAFR25P58801 | TURAN | Azad | Ecole Européenne de Strasbourg | 67000 | Strasbourg | 100 | 3 |
Classe de 3ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7544
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR25P62513 | MATEI | Mara Marcela | Collège international ITER | 04100 | Manosque | 97 | 1 |
2 | PGAFR25P66046 | FOURCHAUD | Joshua | Collège Jean Zay | 33380 | Biganos | 97 | 2 |
3 | PGAFR25P86765 | GRATTEPANCHE | Tessa | Collège Arthur Chaussy | 77170 | Brie-Comte-Robert | 97 | 3 |