Résultats de la finale qui s’est déroulée le 14 juin 2025 à l’Université Paris Nanterre
Les classements par classe
Classe de cm1
Classe de cm2
Classe de 6e
Classe de 5e
Classe de 4e
Classe de 3e
Classe de cm1
N° Participant Points Temps (ms)
1 BELLENGER Joaquim 40 01:47:362
2 MERCERON Nathan 36 02:24:200
3 RAKOTONARIVO Brian 34 01:31:209
4 FABREGUE Titouan 32 01:42:990
5 LAMRI Rayan 29 01:43:604
6 PAULHAC Diane 25 01:52:806
7 FORNER Ethan 23 01:08:780
8 DE RIVET Guillaume 23 02:14:69
9 BARAËR Tristan 22 00:32:90
10 JUVET Jack 21 01:21:151
11 DELABASSERUE Ethan 21 01:31:454
12 GNESDA MARINO Andrea 20 01:27:834
13 WARGNIER Lucas 20 01:38:94
14 MARRANE Irène 19 01:22:681
15 CAMARA Moussa 19 01:47:963
16 ROGER Charlie 18 00:49:486
17 GIVERT Imran 18 00:56:575
18 BERNARD Camille 18 02:17:837
19 PLANCHER Esteban 17 00:59:754
20 SALOMON Gary 17 01:04:622
21 COCQUEBERT Romane 17 01:22:221
22 PIAZZA Samuel 15 00:49:347
23 TETTEREL Luis 15 00:53:891
24 AGABRIEL Christophe 14 00:49:898
25 SEECHURN Josephine 13 00:50:605
26 COLL Félix 13 01:04:26
27 VATZ Adèle 13 01:06:16
28 DERLY Linnéa 13 01:12:522
29 KAZMIERCZAK Rose 12 00:30:513
30 DEWEZ Nathan 11 01:18:125
31 BOUILLET Soumaya 9 01:29:415
32 GIRITHARAN Anjaly 7 00:56:265
33 ZOUAK Gia 6 00:46:546
34 DRISS Alyah 5 00:52:75
35 MOREIRAS Thelio 4 00:45:950
36 SCALIA Clara 4 00:54:414
37 FAUVET Hugo 4 01:00:945
38 BENOITON Paul 1 01:01:569
39 OURSEL Malo -1 00:23:319
40 GRUET Mahel -2 00:26:700
Classe de cm2
N° Participant Points Temps (ms)
1 DHERBECOURT Arthur 41 01:50:979
2 SAAD Clara 39 02:49:274
3 VALETTE Jeanne 37 01:53:577
4 TUMOINE Louis 35 02:02:720
5 NGODI MOULONGO Axel 34 01:37:880
6 CATTEEUW Hadrien 33 02:32:519
7 BLIN Léopol 31 00:45:203
8 TULU LATA Abdi 30 01:33:114
9 HEULLY Arthur 28 00:50:669
10 GUERIN Victor 28 00:54:969
11 BEN BRAHIM Youssef 25 01:03:475
12 SARRAT Abel 25 01:12:557
13 MEHEUST-ROUX Anatole 25 01:38:705
14 MONCEAU Théo 24 01:20:413
15 COURTIGNE MARIE Louise 24 01:48:453
16 CHAMBON Léa 21 01:35:69
17 ARTERO Ila 21 01:39:449
18 MILCENT Clément 20 02:27:268
19 RUMPLER Dany 19 01:38:997
20 PORTE Lucie 19 02:16:617
21 HARDEL Iro 17 00:56:47
22 BOUCHAHOUANI Leyna 16 00:53:896
23 GUILLOT Antoine 16 01:58:379
24 M’HAMDI Malak 15 00:44:480
25 HEYSCK Marius 15 01:51:267
26 MAIRE Lana 14 01:05:813
27 FLAUX Baptiste 12 01:01:247
28 STASZAK Lucie 10 01:20:92
29 ROBERT Jonas 10 02:21:978
30 BIER Théo 9 01:07:106
31 DUCHÊNE Nathan 6 00:59:453
32 ARGHIR Sofia Ava 6 01:30:769
33 SCHOLL Lucie 4 00:56:852
34 GHAZI ESQUERRE Emile 4 01:06:652
35 NARDONE Augustin 2 01:00:205
36 AYOUBI Salma -1 02:08:313
37 DELAHAYE Célian -5 00:26:40
Classe de 6e
N° Participant Points Temps (ms)
1 LAMOUSSE Nohan 41 01:41:816
2 PETERSEN Louise 28 01:01:531
3 LESUR Louis 28 01:57:256
4 LEPAROUX BODIN ELÉNA Elena 27 02:03:646
5 YETERIAN Maël 26 02:04:445
6 NICLAS VALENTIN X 25 01:27:399
7 HOFFBECK Mathilde 24 02:00:998
8 CROCHET Louis 23 01:14:633
9 PEREZ Victor 22 02:16:461
10 DUFOUR Marin 20 01:29:855
11 BEN EL AABAS Abdenour 19 01:22:544
12 TOURE FLEITH Melina 19 01:30:334
13 SALDA-EN Lucas 18 01:43:34
14 DELAHAYE Martin 17 00:52:127
15 LELEU Mary 17 01:08:584
16 DELEPINE Simon 17 01:13:740
17 MONÉRAU Antoine 17 01:32:235
18 MAIGNE HENRY Alix 15 01:02:780
19 SERY Irem 15 01:12:328
20 BOUDAUD SIERK Lilou 15 01:12:700
21 DOLADILLE Clément 15 01:21:165
22 FERSI Mohamed 15 01:57:647
23 MALLET Louan 14 01:11:575
24 GUEGUENIAT Malo 14 01:31:864
25 LUPU Octavian 13 01:06:598
26 DEPLANQUE HARDELAY Louis 13 01:23:138
27 GRANGER Clement 13 01:38:881
28 FEUILLET Maxime 11 00:45:443
29 COOK Henri 11 00:57:895
30 LIGEARD Anaé 11 01:30:337
31 HOREL Timour 10 01:04:932
32 LEMAIRE Lucien 9 00:31:33
33 PERAUDEAU Louis 7 00:42:255
34 DE REVIERE Charlotte 7 01:01:655
35 BOURAHLA Louna 6 00:41:501
36 VERHASSELT Basile 5 00:51:986
37 GUERREIRO MARSAULT Camille 5 01:02:964
38 PONCE Justin 0 00:37:714
39 OGER Mathys -2 00:16:21
40 LASCOMBES Louis -2 00:44:820
Classe de 5e
N° Participant Points Temps (ms)
1 ABERLENC Raphaël 45 01:18:922
2 HUILLET Liam 40 01:38:322
3 GRULOIS Plume 36 01:23:259
4 DOURIEZ Clément 35 01:15:74
5 ROUBACHE Tasnime 34 01:52:71
6 GUILLAUME Darren 34 01:57:126
7 MARAN BOPP Théophile 29 00:54:492
8 ROBIN CAILLAUX Robin 27 01:12:425
9 DOUAY Hadrien 27 01:12:745
10 DAVIOT Cédric 26 01:02:639
11 WOLLSHEIDT Justin 25 01:12:209
12 CASSIN Benoit 23 01:20:674
13 BOFFELLI Loris 23 01:42:799
14 ZHENG Gabriel 21 01:03:295
15 COCHET Clément 21 01:33:169
16 DERAM Joey 20 00:53:698
17 PAULUS Erwan 20 01:25:244
18 GETENET NGUYEN Loann 19 01:17:819
19 MAI TRI THANH 19 01:19:483
20 PLANQUE Elise 18 00:53:955
21 TOULOUSE RomÉo 18 00:57:130
22 TRAN Hugo 16 00:49:231
23 BARRIERE-BUE Clément 16 00:49:589
24 CAUCHY Lancelot 16 00:53:108
25 MONGEVILLE Raphael 16 01:28:670
26 AUDJALI TAHIR Imane 15 00:44:930
27 HURST Léo 15 00:56:69
28 ROCHE Gabriel 15 01:00:152
29 AMIEL Ambre 14 01:09:265
30 NGUYEN Alicia 11 01:16:284
31 TOROMANOFF Élise 10 00:30:284
32 PILLEUX Alexandre 9 00:52:436
33 BUERNE Livio 9 01:01:538
34 GUILLON Amaury 6 00:30:04
35 MOILIER Antoine -1 01:14:408
36 GRECO Elena -3 00:34:73
37 OZTURK Muhammed-emir -4 00:33:276
38 BOUCHER Alexandre -6 00:35:716
39 BAUDOUIN AXEL -8 00:18:204
Classe de 4e
N° Participant Points Temps (ms)
1 BERTIL BAVARESCO Roméo 44 01:28:687
2 BAIL Arthur 44 01:43:694
3 POP Gabriel 37 01:24:19
4 NEU Jules 35 01:25:364
5 PIGEON Thomas 35 01:33:621
6 BAERISWYL Thomas 31 01:30:865
7 GUILLAUME MAILLET Amael 31 01:33:954
8 SPELTHAHN Robin 29 01:48:258
9 TORRESAN Lisandre 27 01:47:598
10 DE LEO Luca 25 00:34:277
11 MOLINIER GUEGUEN Eloan 24 00:56:806
12 PETIT Arthur 22 01:27:760
13 SANCHEZ Erwan 21 01:38:384
14 TAKTAKISHVILI Gabriel 19 00:45:550
15 LEMOINE Aurore 19 00:59:302
16 DUGAU Adam 19 01:00:88
17 ALVAREZ Titouan 18 00:44:902
18 BACLE Antoine 18 01:00:932
19 GUITTON Léo 17 01:27:926
20 SOUBRIE Simon 17 01:39:806
21 COSTA Ezio 16 00:13:891
22 HAMDAM Aya 16 00:53:886
23 DURIEZ Augustin 16 02:09:896
24 THOMAS-JAVID Lea 15 01:07:210
25 HERMANT Alix 14 01:23:168
26 POLO Maxime 13 00:22:809
27 DUHET Lucas 12 00:21:820
28 TANGUY Mélody 12 00:54:914
29 WANG Ziqing 10 01:06:309
30 CHEHAB Constantin 9 00:43:374
31 RABIER Anaïs 8 00:13:480
32 SIMON-COURTY Garance 8 00:59:534
33 LAHAYE Ewen 6 00:24:392
34 LANDMANN Yanis 5 00:37:899
35 CRAMATTE ANCEL Louise 4 00:12:751
36 DEL PICCHIA Gustave 0 00:23:869
37 SILVA DA CRUZ Elisa -2 00:24:700
38 HAAS Clemence -6 00:28:394
Classe de 3e
N° Participant Points Temps (ms)
1 DRUARD Adam 43 01:31:53
2 QUINTANA Julian 42 01:36:784
3 TARAVELLA Axel 42 02:24:510
4 HEYMAN Quentin 41 02:03:99
5 LOBEL Eloi 39 02:00:813
6 HOUPLAIN Alexis 36 01:56:85
7 CATANOIU Maria Catalina 34 02:01:947
8 REGNAUD Julien 30 01:35:412
9 MONIE Andrea 29 01:12:973
10 MATEI Mara Marcela 29 02:13:856
11 DELORME Nathan 28 01:03:624
12 HAAS Etienne 26 01:22:443
13 JACQUELOT DU BOISROUVRAY Tanguy 26 02:27:237
14 RENOTON Naoki 25 02:24:47
15 MAMBOUT KOUANGA Gabriel 24 00:52:42
16 LEMAIRE Clément 24 02:32:523
17 LEGRAND Antoine 24 02:36:413
18 RENAULT Paul 22 01:38:436
19 SAUMEN PERSELLO Alexis 21 01:27:417
20 FOUQUET Ethan 21 01:44:90
21 BARDET Thomas 20 00:45:515
22 PIGANEAU Tristan 18 00:46:305
23 GRATTEPANCHE Tessa 17 02:21:961
24 DESLIS Loup 16 02:16:382
25 PETIT Raphaël 14 00:22:746
26 CHWEDURA Victor 12 00:40:475
27 CHARVET Elise 12 00:57:482
28 PON LE BRUN Grégoire 11 00:31:229
29 FISCHER Théo 10 02:27:662
30 MEJRI Hakim 9 01:07:773
31 BOURGOIN Eliane 6 00:40:369
32 ZHANG Ivan 3 01:16:248
33 MONTOYA Pedro 0 00:51:487
34 ROUSSILLOT Elodie -1 01:17:832
35 NOURY DaphnÉ -2 00:32:746
36 EL MASSO Noam -2 01:14:943
37 PEREZ Victor -2 01:25:947
38 PFAUWADEL Maxime -17 00:00:00
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien et leur confiance.