Toutes nos félicitations à nos lauréats nationaux du concours Pangea 2026.
Toute l'équipe du concours Pangea remercie chaleureusement tous les enseignants ainsi que tous les élèves qui ont participé au concours.
Lauréats nationaux
Classe de CM1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7410
|   | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR26P02947 | SCHNEIDER | Valentine | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 100 | 1 |
| 2 | PGAFR26P04681 | GODIN | Téo | École élémentaire publique Marinville | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 100 | 2 |
| 3 | PGAFR26P64352 | VIANNAY | Nathan | École élémentaire publique la Seauve-sur-Semene | 43140 | La Séauve-sur-Semène | 97 | 3 |
Classe de CM2
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 10216
|   | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR26P23699 | CORPET | Côme | École élémentaire Jean Rostand | 69006 | Lyon 6e | 100 | 1 |
| 2 | PGAFR26P70592 | CHAPUY GIRARD | Anouk | École élémentaire publique Louise Michel | 93100 | Montreuil | 100 | 2 |
| 3 | PGAFR26P70599 | NAHMIAS | Tiago | École élémentaire publique Louise Michel | 93100 | Montreuil | 100 | 3 |
Classe de 6ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 15726
|   | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR26P44323 | HEYSCK | Marius | Collège privé Sainte-Odile | 59130 | Lambersart | 97 | 1 |
| 2 | PGAFR26P31235 | ATES | Cem | Collège du Rhin | 67410 | Drusenheim | 96 | 2 |
| 3 | PGAFR26P31232 | ZACHER | Florine | Collège du Rhin | 67410 | Drusenheim | 96 | 3 |
Classe de 5ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 13511
|   | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR26P79079 | RUFI | Sacha | Collège Raymond Queneau | 75005 | Paris 5e | 100 | 1 |
| 2 | PGAFR26P79083 | VANHAVERBEKE | Quentin | Collège Raymond Queneau | 75005 | Paris 5e | 100 | 2 |
| 3 | PGAFR26P20062 | ORTUN | Aksel | Collège privé Notre Dame de Sion | 67000 | Strasbourg | 100 | 3 |
Classe de 4ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 11187
|   | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR26P02949 | DOURIEZ | Clément | Collège Françoise Sagan | 60540 | Bornel | 100 | 1 |
| 2 | PGAFR26P53227 | FINKLER | Louison | Collège Saint-Dominique | 92200 | Neuilly-sur-Seine | 97 | 2 |
| 3 | PGAFR26P79100 | CONQ | Thomas | Collège Paul Bert | 94230 | Cachan | 97 | 3 |
Classe de 3ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 6603
|   | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR26P58297 | LEFÈVRE | Thimothée | Collège François Rabelais | 37000 | Tours | 96 | 1 |
| 2 | PGAFR26P50575 | SANCHEZ | Erwan | École primaire publique | 59216 | Beugnies | 93 | 2 |
| 3 | PGAFR26P41999 | ABTROUN | Adam | Collège Paul Eluard | 93100 | Montreuil | 90 | 3 |