Finalistes
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 8415
|   | Id | Candidat | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR24P11355 | L.GUETTET | École primaire publique André Marie Ampère | 69250 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 100 | 1 |
| 2 | PGAFR24P03319 | H.CARILLO | École élémentaire publique Fulchiron | 69005 | Lyon 5e | 100 | 2 |
| 3 | PGAFR24P73783 | T.BRUSSOL | École élémentaire publique Réné Cassin | 38610 | Gières | 100 | 3 |
| 4 | PGAFR24P25440 | V.RIGOARD | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 100 | 4 |
| 5 | PGAFR24P51095 | L.CHAMBON | École élémentaire publique | 38420 | Revel | 100 | 5 |
| 6 | PGAFR24P03446 | L.COLOMBAN | École primaire publique Marie Curie | 69600 | Oullins | 100 | 6 |
| 7 | PGAFR24P61333 | A.LUCAS | Collège Rambaud | 33650 | La Brède | 100 | 7 |
| 8 | PGAFR24P51099 | T.LINGUA | École élémentaire publique | 38420 | Revel | 100 | 8 |
| 9 | PGAFR24P25439 | T.REYNAUD | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 100 | 9 |
| 10 | PGAFR24P01618 | I.ARTERO | École primaire publique Le Pinet | 05100 | Puy-Saint-Pierre | 100 | 10 |
| 11 | PGAFR24P03447 | A.DJELLOUD | École primaire publique Marie Curie | 69600 | Oullins | 100 | 11 |
| 12 | PGAFR24P47115 | L.WEIDER | École élémentaire publique L. pasteur | 57330 | Hettange-Grande | 100 | 12 |
| 13 | PGAFR24P01028 | A.LOIR | École primaire Jacob | 06370 | Mouans-Sartoux | 100 | 13 |
| 14 | PGAFR24P26368 | S.DUCLAUX | École élémentaire publique Paul Langevin | 93130 | Noisy-le-Sec | 100 | 14 |
| 15 | PGAFR24P47220 | M.PAILLER BUCAILLE | École élémentaire publique Camille Corot | 78220 | Viroflay | 100 | 15 |
| 16 | PGAFR24P19692 | L.COURTIGNÉ MARIE | École primaire publique Dujardin | 50100 | Cherbourg-en-Cotentin | 100 | 16 |
| 17 | PGAFR24P01895 | E.BRASSIER | École élémentaire publique Émile Zola | 78670 | Médan | 100 | 17 |
| 18 | PGAFR24P01025 | J.FRANCOIS | École primaire Jacob | 06370 | Mouans-Sartoux | 100 | 18 |
| 19 | PGAFR24P70668 | T.BARBIER | Ecole de Siran | 34210 | SIRAN | 100 | 19 |
| 20 | PGAFR24P79786 | P.FILLON | Ecole Françoise Heritier | 69007 | Lyon 7e | 100 | 20 |
| 21 | PGAFR24P51159 | J.GAUTHIER MICHAUT | Ecole Françoise Heritier | 69007 | Lyon 7e | 100 | 21 |
| 22 | PGAFR24P71832 | J.ROBERT | École élémentaire publique la Seauve-sur-Semene | 43140 | La Séauve-sur-Semène | 97 | 22 |
| 23 | PGAFR24P36943 | N.YILMAZ | École primaire Pierre Ernst Pierre Ernst | 57490 | Carling | 97 | 23 |
| 24 | PGAFR24P20611 | T.DAVOUST | Ecole élémentaire Jacques Brel | 39800 | Poligny | 97 | 24 |
| 25 | PGAFR24P71825 | L.BRUYAS | École élémentaire publique la Seauve-sur-Semene | 43140 | La Séauve-sur-Semène | 97 | 25 |
| 26 | PGAFR24P49094 | V.GAYET | École primaire privée Sacré-Coeur | 71250 | Cluny | 97 | 26 |
| 27 | PGAFR24P36935 | G.GHEBLOUDJ | École primaire Pierre Ernst Pierre Ernst | 57490 | Carling | 96 | 27 |
| 28 | PGAFR24P61325 | P.DIALLO-RIOS | Collège Rambaud | 33650 | La Brède | 96 | 28 |
| 29 | PGAFR24P25436 | C.PEINOIT | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 96 | 29 |
| 30 | PGAFR24P11415 | Y.LEVOYER | École primaire publique | 22210 | Plémet | 96 | 30 |
| 31 | PGAFR24P08587 | A.GALLIANO PRALLONG | École élémentaire Jean Rostand | 69006 | Lyon 6e | 96 | 31 |
| 32 | PGAFR24P03811 | A.QUEVILLON | École élémentaire publique Jean Rostand | 76300 | Sotteville-lès-Rouen | 96 | 32 |
| 33 | PGAFR24P85383 | H.VERMOT | École élémentaire publique Marinville | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 96 | 33 |
| 34 | PGAFR24P41852 | S.MENEBOEUF | École élémentaire publique Champlong | 69450 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 96 | 34 |
| 35 | PGAFR24P76325 | A.SARRAT | École élémentaire du Colombier | 95470 | Survilliers | 96 | 35 |
| 36 | PGAFR24P08651 | A.HEULLY | École primaire publique Jean Rostand | 54850 | Messein | 96 | 36 |
| 37 | PGAFR24P01623 | L.LESCASSE | École primaire publique Le Pinet | 05100 | Puy-Saint-Pierre | 96 | 37 |
| 38 | PGAFR24P82257 | M.BEDOUIN | École primaire privée St Jean-Baptiste | 44880 | Sautron | 96 | 38 |
| 39 | PGAFR24P05820 | M.ROMANIAS | École primaire application niveau 2 Victor Bufquin | 59500 | Douai | 96 | 39 |
| 40 | PGAFR24P61326 | C.FAUVET | Collège Rambaud | 33650 | La Brède | 96 | 40 |
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien et leur confiance.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






