Finalistes
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7845
|   | Id | Candidat | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGAFR25P86808 | N.DEWEZ | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 100 | 1 |
| 2 | PGAFR25P57878 | G.DE RIVET | Saint-Louis de Gonzague | 75016 | Paris 16e | 100 | 2 |
| 3 | PGAFR25P28541 | I.QUÉNÉA | École primaire publique Les Quatre vents | 29620 | Lanmeur | 100 | 3 |
| 4 | PGAFR25P41578 | R.KAZMIERCZAK | École primaire publique Voltaire | 62420 | Billy-Montigny | 100 | 4 |
| 5 | PGAFR25P02944 | B.MICHAUD | École primaire publique Marie Curie | 69600 | Oullins | 100 | 5 |
| 6 | PGAFR25P24345 | R.COCQUEBERT | Ecole de Siran | 34210 | SIRAN | 97 | 6 |
| 7 | PGAFR25P02537 | Y.LEDAUPHIN | École primaire publique Hilard | 53000 | Laval | 96 | 7 |
| 8 | PGAFR25P02530 | S.BOUILLET | École primaire publique Hilard | 53000 | Laval | 96 | 8 |
| 9 | PGAFR25P02531 | M.CAMARA | École primaire publique Hilard | 53000 | Laval | 96 | 9 |
| 10 | PGAFR25P81819 | N.SCHINTU | École primaire publique Paul Frantz | 69230 | Saint-Genis-Laval | 96 | 10 |
| 11 | PGAFR25P26143 | J.BELLENGER | École élémentaire publique Albert Mathiez | 93300 | Aubervilliers | 96 | 11 |
| 12 | PGAFR25P28536 | C.GUEGUEN | École primaire publique Les Quatre vents | 29620 | Lanmeur | 96 | 12 |
| 13 | PGAFR25P86823 | C.ROGER | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 95 | 13 |
| 14 | PGAFR25P86820 | M.OURSEL | École primaire publique Cros (Du) | 13510 | Éguilles | 95 | 14 |
| 15 | PGAFR25P87005 | T.MOREIRAS | Élémentaire Sommeville | 77380 | Combs-la-Ville | 95 | 15 |
| 16 | PGAFR25P41575 | I.GIVERT | École primaire publique Voltaire | 62420 | Billy-Montigny | 95 | 16 |
| 17 | PGAFR25P67777 | C.BERNARD | Ecole Françoise Heritier | 69007 | Lyon 7e | 95 | 17 |
| 18 | PGAFR25P59892 | I.ALI ISMAEL | École élémentaire Victor Hugo | 34830 | Clapiers | 95 | 18 |
| 19 | PGAFR25P59915 | G.ZOUAK | École élémentaire Victor Hugo | 34830 | Clapiers | 95 | 19 |
| 20 | PGAFR25P28538 | G.LACUT | École primaire publique Les Quatre vents | 29620 | Lanmeur | 94 | 20 |
| 21 | PGAFR25P19628 | B.RAKOTONARIVO | École primaire privée St Vincent | 01210 | Ferney-Voltaire | 94 | 21 |
| 22 | PGAFR25P29294 | L.DERLY | École élémentaire publique la Seauve-sur-Semene | 43140 | La Séauve-sur-Semène | 94 | 22 |
| 23 | PGAFR25P08900 | L.WARGNIER | École primaire Jean de La Fontaine | 62370 | Guemps | 93 | 23 |
| 24 | PGAFR25P00843 | C.ANDONIAN | École primaire privée Sainte Blandine | 69130 | Écully | 93 | 24 |
| 25 | PGAFR25P00850 | A.DRISS | École primaire privée Sainte Blandine | 69130 | Écully | 93 | 25 |
| 26 | PGAFR25P02297 | G.SALOMON | École élémentaire publique Camille Corot | 78220 | Viroflay | 92 | 26 |
| 27 | PGAFR25P57845 | F.COLL | Saint-Louis de Gonzague | 75016 | Paris 16e | 92 | 27 |
| 28 | PGAFR25P08891 | E.DELABASSERUE | École primaire Jean de La Fontaine | 62370 | Guemps | 92 | 29 |
| 29 | PGAFR25P15055 | T.FABREGUE | École élémentaire publique | 38420 | Revel | 92 | 30 |
| 30 | PGAFR25P26756 | J.JUVET | École élémentaire publique Charruauds | 33500 | Libourne | 91 | 31 |
| 31 | PGAFR25P26731 | T.BARAËR | École élémentaire publique Lakanal | 69100 | Villeurbanne | 91 | 32 |
| 32 | PGAFR25P15059 | E.PLANCHER | École élémentaire publique | 38420 | Revel | 91 | 33 |
| 33 | PGAFR25P78156 | M.GRUET | Ecole élémentaire Jacques Brel | 39800 | Poligny | 91 | 34 |
| 34 | PGAFR25P28435 | E.FORNER | École élémentaire privée Sainte Thérèse | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | 91 | 35 |
| 35 | PGAFR25P76666 | N.MERCERON | École primaire privée Raoul Follereau | 35830 | Betton | 91 | 36 |
| 36 | PGAFR25P57930 | D.PAULHAC | Saint-Louis de Gonzague | 75016 | Paris 16e | 91 | 37 |
| 37 | PGAFR25P75427 | M.PASTOR | Ecole élémentaire Etienne Gony | 66310 | ESTAGEL | 90 | 39 |
| 38 | PGAFR25P57844 | P.BENOITON | Saint-Louis de Gonzague | 75016 | Paris 16e | 90 | 40 |
| 39 | PGAFR25P67729 | C.AGABRIEL | Ecole Françoise Heritier | 69007 | Lyon 7e | 89 | 41 |
| 40 | PGAFR25P81818 | A.GHIBAUDO | École primaire publique Paul Frantz | 69230 | Saint-Genis-Laval | 89 | 42 |
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien et leur confiance.