Classement du concours Pangea 2020

Classement régional du concours Pangea 2020




Nouvelle-Aquitaine - Classe de 4e


S : score sur 100 - P : position au niveau national

  Id Candidat Classe ID Etablissement CP Ville S* P*
1 PGAFR20P16775 O.SAINT-MARTIN 4e-998 Collège Saint-Joseph 64530 Pontacq 81 21
2 PGAFR20P36518 L.GERBORE 4e-1926 Collège Aliénor d'Aquitaine 33770 Salles 76 38
3 PGAFR20P21435 C.LESTETICIENNE 4e-1216 Collège d'Albret 40100 Dax 68 77
4 PGAFR20P11466 A.TAILLEFER 4e-657 Collège Vercingétorix 82700 Montech 66 86
5 PGAFR20P36661 Y.MCKEEVER 4e-1932 Collège Aliénor d'Aquitaine 33770 Salles 66 88
6 PGAFR20P09315 Q.BARTHE 4e-249 Collège Notre-Dame 82000 Montauban 65 91
7 PGAFR20P36529 F.TEIXEIRA 4e-1926 Collège Aliénor d'Aquitaine 33770 Salles 65 93
8 PGAFR20P34774 K.GUNGADIN 4e-2011 Collège Alfred de Vigny 16250 Blanzac-Porcheresse 64 103
9 PGAFR20P42376 A.CRABOS 4e-2352 Collège Cap de Gascogne 40500 Saint-Sever 59 143
10 PGAFR20P36632 P.LAM 4e-1931 Collège Aliénor d'Aquitaine 33770 Salles 59 144
11 PGAFR20P34764 J.ABE 4e-2011 Collège Alfred de Vigny 16250 Blanzac-Porcheresse 59 145
12 PGAFR20P05596 J.SIDGWICK 4e-414 Collège Vercingétorix 82700 Montech 59 148
13 PGAFR20P34769 N.DECONNINCK 4e-2011 Collège Alfred de Vigny 16250 Blanzac-Porcheresse 59 149
14 PGAFR20P36520 C.JONGLAS 4e-1926 Collège Aliénor d'Aquitaine 33770 Salles 59 150
15 PGAFR20P36501 D.VIGNEAU 4e-1925 Collège Aliénor d'Aquitaine 33770 Salles 56 180
16 PGAFR20P34816 J.CHENTIL 4e-2012 Collège Alfred de Vigny 16250 Blanzac-Porcheresse 55 187
17 PGAFR20P22365 V.MIMIAGUE 4e-1282 Collège Blanqui 33000 Bordeaux 55 189
18 PGAFR20P34817 L.DANDY 4e-2012 Collège Alfred de Vigny 16250 Blanzac-Porcheresse 55 196
19 PGAFR20P42404 T.LAPEYRE 4e-2353 Collège Cap de Gascogne 40500 Saint-Sever 55 197
20 PGAFR20P30553 E.MARTY 4e-1712 Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel 24600 Ribérac 53 214